제36회 최종 합격자
10,686명2025년 2차 합격 기준제36회 1차 합격률
23.5%12년 평균 22.2%제36회 2차 합격률
32.1%12년 평균 27.8%1차 응시자, 2021년 대비
57% 감소186,278명 → 80,387명회차별 응시자 수
응시자는 2021년 제32회에 가장 많았고 이후 4년 연속 줄었습니다. 2차는 1차 합격자와 1차 면제자가 응시합니다.
1차 응시자2차 응시자
회차별 합격률
1차 합격률은 대체로 20%대이며 2024년 제35회가 15.1%로 가장 낮았습니다. 2차 합격률은 해마다 19.6%에서 36.6% 사이로 크게 움직였습니다.
1차 합격률2차 합격률
전체 통계표
| 회차 | 시험일 | 1차 | 2차 (최종) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 응시 | 합격 | 합격률 | 접수 | 응시 | 합격 | 합격률 | ||
| 제36회 | 2025.10.25 | 108,380 | 80,387 | 18,901 | 23.5% | 58,161 | 33,247 | 10,686 | 32.1% |
| 제35회 | 2024.10.26 | 132,824 | 98,483 | 14,850 | 15.1% | 80,533 | 49,521 | 15,301 | 30.9% |
| 제34회 | 2023.10.28 | 179,727 | 134,354 | 27,458 | 20.4% | 108,020 | 65,705 | 15,157 | 23.1% |
| 제33회 | 2022.10.29 | 238,695 | 176,016 | 34,746 | 19.7% | 149,017 | 88,378 | 27,916 | 31.6% |
| 제32회 | 2021.10.30 | 247,880 | 186,278 | 39,776 | 21.4% | 152,041 | 92,569 | 26,915 | 29.1% |
| 제31회 | 2020.10.31 | 213,936 | 151,674 | 32,368 | 21.3% | 129,075 | 75,214 | 16,555 | 22.0% |
| 제30회 | 2019.10.26 | 183,651 | 129,694 | 27,875 | 21.5% | 114,562 | 74,001 | 27,078 | 36.6% |
| 제29회 | 2018.10.27 | 196,931 | 138,287 | 29,146 | 21.1% | 125,646 | 80,327 | 16,885 | 21.0% |
| 제28회 | 2017.10.28 | 184,758 | 128,804 | 32,969 | 25.6% | 120,558 | 76,393 | 23,698 | 31.0% |
| 제27회 | 2016.10.29 | 163,180 | 112,038 | 29,749 | 26.6% | 110,071 | 71,829 | 22,340 | 31.1% |
| 제26회 | 2015.10.24 | 137,875 | 93,185 | 25,957 | 27.9% | 90,896 | 58,178 | 14,914 | 25.6% |
| 제25회 | 2014.10.26 | 112,311 | 75,235 | 16,992 | 22.6% | 71,641 | 45,655 | 8,956 | 19.6% |
제37회(2026년) 통계는 합격자 발표 후 공단 자료가 공개되면 반영합니다. 제37회 일정 보기